各種手数料
外国為替手数料
外国仕向送金
外国送金手数料(※1) | 窓口扱いの場合 | 6,500円 |
---|---|---|
しみず外為WEBサービス利用の場合 | 2,000円 | |
電信料 | 1,500円 | |
国内円預金口座から外貨建送金を行う際の適用相場 | 当行所定のTTS | |
円為替手数料(※2) | 送金金額×0.05%(最低2,500円) | |
外貨取扱手数料(※3) | 送金金額×0.05%×TTS(最低2,500円) | |
支払銀行手数料(※4) 送金依頼人が負担する場合 | 2,500円 | |
組戻 | 組戻手数料 | 2,500円 |
電信料 | 1,500円 | |
照会 | 照会手数料 | 1,000円 |
電信料 | 1,500円 | |
内容変更 | 内容変更手数料 | 1,500円 |
電信料 | 1,500円 |
※1 国内向け外国仕向送金の場合、送金する通貨、支払銀行(当行内、他行宛)等により様々なケースがあります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
※2 国内円預金口座から円建外国送金を行う際にかかる手数料です。
※3 外貨預金から同一外貨建外国送金を行う際にかかる手数料です。
※4 送金受取人の取引銀行で入金する際にかかる手数料です。支払銀行手数料が5,000円を超えた場合、送金受付時にいただいた2,500円との差額を後日請求させていただきます。
支払銀行・中継銀行間の契約によっては、中継銀行の手数料が差し引かれることがあります。
外国被仕向送金(外貨建被仕向送金を国内円預金口座へ入金する場合、当行所定のTTBを適用)
円為替手数料(※1) | 送金金額×0.05%(最低4,000円) |
---|---|
外貨取扱手数料(※2) | 送金金額×0.05%×TTS(最低4,000円) |
小額手数料(※3) | 1,500円 |
※1 円建送金を国内円預金へ入金する際にかかる手数料です。
※2 外貨建送金を外貨預金へ入金する際にかかる手数料です。
※3 US$3,000.00以下または円換算額が750千円以下のその他の通貨の外貨建被仕向送金を国内預金へ入金する際にかかる手数料です。
外貨両替
取引 | 適用相場 | 適用相場・手数料 |
---|---|---|
外貨キャッシュの購入 | 国内円で購入する場合 | キャッシュ・セリング・レート (手数料は適用相場に含まれています) |
外貨預金から外貨キャッシュを出金する場合 | 1通貨単位につき適用相場と仲値の差額を取扱手数料としていただきます。 | |
外貨キャッシュの売却 | 国内円で受け取る場合 | キャッシュ・バイイング・レート (手数料は適用相場に含まれています) |
外貨預金へ外貨キャッシュを入金する場合 | 1通貨単位につき適用相場と仲値の差額を取扱手数料としていただきます。 | |
旅行小切手の売却 | 国内円で受け取る場合 | アット・サイト・バイイング・レート (手数料は適用相場に含まれています) |
外貨預金へ入金する場合 | 旅行小切手を外貨預金へ入金する場合、外貨取扱手数料(外貨額×0.05%×TTS:最低1,500円)、 | |
外貨キャッシュで受取る場合 | ①1通貨単位につきキャッシュ・セリング・レートと仲値との差額、②当行所定の立替金利 |
残高証明書等
英文残高証明書発行手数料 | 当行書式 | 1,100円 |
---|---|---|
当行書式以外 | 3,300円 | |
英文資本証明書発行手数料(※1) | 当行書式 | 3,300円 |
当行書式以外 | 13,200円 |
※1 発行の際には全部事項証明書が必要となります。