- 取扱できる払込書・納付書にはPay-easy(ペイジー)マークが表示されています。
- 支払可能料金の詳細については、各収納機関にお問合わせください。
- 新規追加等の場合には下線と★印と追加日が記載されます。
- ご利用いただける収納機関は順次拡大する予定です。
当行でご利用可能な収納機関一覧
国庫金
収納機関名 | 収納機関 番号 |
主な支払可能料金等 | 払込み 手数料 |
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、 登録免許税、 保管金、 供託金、 他会計センター扱いの歳入金 |
無料 |
財務省関税局 | 00110 00120 |
輸入関税 他 | 無料 |
国税庁※1 | 00200 | 申告所得税、 法人税、 消費税、 源泉所得税 他 |
無料 |
総務省 (総合通信基盤局) |
00300 | 電波利用料 | 無料 |
厚生労働省 (労働基準局) |
00400 | 労働保険料 | 無料 |
厚生労働省年金局※2 | 00500 | 国民年金保険料、 厚生年金保険料 |
無料 |
※1 国税庁については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告・納税開始届出書」を提出し、利用者識別認識番号などの交付を受ける必要があります。国税局e-Taxホームページで確認できます。
※2 2010年1月1日 社会保険庁廃止により引継
地方公共団体
収納機関名 | 収納機関 番号 |
主な支払可能料金等 | 払込み 手数料 |
東京都 | 13000 | 東京都(諸手数料、料金等) | 無料 |
13001 | 東京都主税局(自動車取得税、自動車税) | ||
13002 | 東京都警視庁(自動車保管場所証明通知申請手数料等及び保管場所標章交付手数料) | ||
13003 | 東京都総務都市整備(電子申請に連動した申請手数料) | ||
特別区 | 13102 | 中央区(電子申請に連動した申請手数料のみ) | 無料 |
13104 | 新宿区(特別区民税、都民税、軽自動車税、国民健康保険料) | ||
13105 | 文京区(特別区民税、軽自動車税) | ||
13107 | 墨田区(電子申請に連動した申請手数料のみ) | ||
13108 | 江東区(特別区民税・都民税、軽自動車税、特別区民税・都民税(特別徴収)) | ||
13109 | 品川区(特別区民税、都民税、軽自動車税、国民健康保険料) | ||
13110 | 目黒区(特別区民税、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料) | ||
13114 | 中野区(電子申請に連動した申請手数料、特別区民税、都民税、軽自動車税、国民健康保険料) | ||
13115 | 杉並区(特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料) | ||
13118 | 荒川区(特別区民税、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料) | ||
13120 | 練馬区(特別区民税、都民税、軽自動車税) | ||
13121 | 足立区(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税、軽自動車税) | ||
13122 | 葛飾区(電子申請に連動した申請手数料のみ) | ||
静岡県 | 22000 | 自動車税(証紙分)、 自動車取得税、 自動車保管場所証明書申請手数料 他 |
無料 |
名古屋市 | 23100 | 市税 他 | 無料 |
豊橋市 | 23201 | 法人市民税、 事業所税、 市県民税(特別徴収) |
無料 |
全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | 無料 |
57025 | 船員保険疾病任意継続保険料 |
民間収納機関
収納機関名 | 収納機関 番号 |
主な支払可能料金等 | 払込み 手数料 |
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 |
48001 | 障害者雇用納付金 | 無料 |
独立行政法人 環境再生保全機構 |
48003 | 汚染負荷量賦課金 | 無料 |
一般社団法人 地方税電子化協議会 |
13800 | 地方税に関する特定徴収金 | 無料 |
ソフトバンクモバイル 株式会社 |
52007 | プリペイド携帯電話通話料リチャージ | 無料 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 | 無料 |
損害保険ジャパン株式会社 | 54017 | 保険料 | 無料 |
第一生命保険株式会社 | 54101 | 生命保険料・初回保険料 | 無料 |
54102 | 生命保険料・2回目以降の保険料 | ||
日本生命保険相互会社 | 54112 | 2回目以降保険料振替貸付返済金の収納 | 無料 |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料・初回保険料 | 無料 |
54121 | 生命保険料・2回目以降の保険料 | ||
54122 | 損害保険料 | ||
54123 | 団体保険料 | ||
54124 | 損害保険料 | ||
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料 | 無料 |
54151 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料 | ||
54152 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料 | ||
54153 | 旧安田契約継続保険料 | ||
54154 | 貸付に対する資金返却用 | ||
54155 | |||
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険料等 | 無料 |
オリックス・クレジット 株式会社 |
56037 | カードローンの約定、 随時返済 |
無料 |
NTTファイナンス株式会社 | 56101 56102 56103 56104 52001 |
NTTファイナンス及びNTTドコモの料金 | 無料 |
株式会社ディノス | 57005 | 商品購入代金 | 無料 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | 無料 |
株式会社NTTデータ | 58019 | 「モバイルレジ」による料金収納の公金・公共料金 | 無料 |
58020 | |||
ウェルネット株式会社 | 58021 | ウェルネットが収納代行を行う各種料金 | 無料 |
58025 | ANA搭乗券 | ||
三菱UFJファクター株式会社 | 58041 | 三菱UFJファクターが収納代行を行う各種料金 | 無料 |
58042 | |||
58043 | |||
みずほファクター株式会社 | 58051 | みずほファクターが収納代行を行う各種料金 | 無料 |
58054 | |||
トランスファーネット 株式会社 |
58081 | 自動車賠償責任保険料(e-JIBAI) | 無料 |
58082 | JAL航空券等チケット料金 | ||
株式会社イーコンテクスト (旧社名 株式会社デジタルガレージ) |
58091 | インターネット上での物品購入代金 | 無料 |
58094 | |||
地銀ネットワークサービス 株式会社 |
58151 | 地銀ネットワークサービスが収納代行を行う各種料金 | 無料 |
株式会社ペイジェント | 58171 | ペイジェントが収納代行を行う各種料金 | 無料 |
★58172 | |||
★58173 | |||
ベリトランス株式会社 | 58191 | インターネット上での物品購入代金 | 無料 |
58192 | ネットチャリティ | ||
58193 | 各種料金 | ||
SMBCファイナンスサービス 株式会社 |
56006 | クレジットカード利用代金 | 無料 |
58201 | 代金回収 | ||
58202 | 各種料金 | ||
株式会社 NTTデータキュビット |
58221 | 「SGかんたん振込」対応のネットショッピング支払 | 無料 |
株式会社アプラス | 58232 | クレジット利用代金 | 無料 |
三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 商品販売代金の収納代行 | 無料 |
株式会社エフレジ
(旧社名 株式会社フューチャーコマース) |
58261 | 既存契約先の収納代行 | 無料 |
KDDI株式会社 | 52012 | 電話料金 | 無料 |
※ 協栄産業(株)(収納機関番号58212、58213、58214)は2016年6月末にて取り扱いを終了しました。
※ (株)NTTPCコミュニケーションズ(収納機関番号52008)は2016年9月末にて取り扱いを終了しました。
※ KDDI(株)(収納機関番号52002)は2017年2月28日にて取り扱いを終了しました。
※ ヤフー(株)(旧(株)ネットラスト)(収納機関番号57001)は2020年8月31日にて取り扱いを終了しました。
※ オッズ・パーク(株)(収納機関番号57021)は2023年3月31日にて取り扱いを終了しました。