お知らせ
世代をつなぐ、ジュニアNISAセミナー
		
		
		
		~テーマ1:ジュニアNISAの制度内容について~
	~テーマ2:投資環境について~
3月セミナー開催日程のご案内
| 開催日 | 会場店舗 | 開催時間 | 定員 | 講師 | 連絡先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 (水) | 沼津支店 | 10:00~ 11:00 | 15名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 055-963-4190 (担当)中野・渡邉 | 
| 2日 (水) | 三島支店 | 14:00~ 15:00 | 30名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 055-975-2440 (担当)坪田・小澤 | 
| 3日 (木) | 吉原支店 | 10:00~ 11:00 | 15名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0545-52-1686 (担当)大胡田・橋本 | 
| 3日 (木) | 富士支店 | 15:00~ 16:00 | 30名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0545-61-0595 (担当)白坂・川崎 | 
| 4日 (金) | 広見支店 | 10:00~ 11:00 | 15名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0545-22-1161 (担当)山田・鈴木 | 
| 4日 (金) | 鷹岡支店 | 14:00~ 15:00 | 10名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0545-72-1715 (担当)山田・志茂山 | 
| 8日 (火) | 本店営業部 | 13:00~ 14:00 | 30名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-353-5151 (担当)山口・小島 | 
| 8日 (火) | 堂林支店 | 15:30~ 16:30 | 15名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-353-6291 (担当)長谷川・宮城島 | 
| 8日 (火) | 袋井支店 | 16:00~ 17:00 | 15名 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 0538-43-6080 (担当)西田・三澤 | 
| 9日 (水) | 江尻支店 | 10:30~ 11:30 | 10名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-366-6157 (担当)斉藤・諸田 | 
| 9日 (水) | 葵町支店 | 14:00~ 15:00 | 15名 | 三菱UFJ国際投信㈱ | 053-436-8200 (担当)藤森・相津 | 
| 9日 (水) | 高橋支店 | 15:30~ 16:30 | 20名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-366-0757 (担当)河村・小池 | 
| 11日 (金) | 川成島支店 | 10:00~ 11:00 | 15名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0545-60-7140 (担当)三浦・佐藤 | 
| 11日 (金) | 富士宮支店 | 14:00~ 15:00 | 20名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0544-26-4145 (担当)田中・岩邊 | 
| 14日 (月) | 蒲原支店 | 10:00~ 11:00 | 20名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-385-6161 (担当)稲森・塩坂 | 
| 14日 (月) | 富士川支店 | 14:00~ 15:00 | 15名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-811-1101 (担当)沼倉・齋藤 | 
| 15日 (火) | 由比支店 | 10:00~ 11:00 | 20名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-375-2141 (担当)石川・鈴木 | 
| 15日 (火) | 興津支店 | 15:30~ 16:30 | 20名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-369-1161 (担当)中村・倉橋 | 
| 16日 (水) | 伊東支店 | 10:00~ 11:00 | 10名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 0557-37-5485 (担当)栗田・三枝 | 
| 17日 (木) | 草薙支店 | 10:00~ 11:00 | 20名 | 野村アセットマネジメント㈱ | 054-345-3456 (担当)山田(清)・山田(真) | 
セミナーの様子(三島会場)
 
  
投資信託のお取引について
	投資信託のお取引にあたっては、下記の内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
投資信託のご留意事項
	●投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
	●投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
	●当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
	●投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
	●投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回る場合があります。
	●組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券の発行者の信用状態等により価格が変動します。
	●外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替リスク)により基準価額が変動しますので、お受取り金額が投資元本を下回る場合があります。
	●投資信託のご購入にあたっては各種手数料(申込手数料・信託財産留保額)が合計でお取引金額の総額の最大3.54%(消費税込み)必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大2.376%(消費税込み))、その他諸費用等(目論見書・運用報告書作成費用・監査費用等)を毎年、信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。なお当該手数料の合計額については、ファンドを保有されている期間等に応じてお客さまごとに異なりますので、表示することはできません。詳しくは、ファンドの「契約締結前交付書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認下さい。
	投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はありません。


 店舗・ATM
店舗・ATM 手数料一覧
手数料一覧 金利情報
金利情報 資料請求
資料請求 Q&A
Q&A お問い合わせ
お問い合わせ

