清水銀行のご案内
経営理念
パーパス
会社概要
| 創立 | 1928年7月1日 |
|---|---|
| 本店所在地 | 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 |
| 総資産 | 1兆7,970億円 |
| 預金残高 | 1兆5,984億円 |
| 貸出金残高 | 1兆2,617億円 |
| 資本金 | 108億1,626万円 |
| 店舗数 | 本支店・出張所79店舗 (静岡県内76店舗、静岡県外3店舗) |
| 従業員数 | 867人 |
| 連結自己資本比率 | 8.53%(国内基準) |
| 単体自己資本比率 | 8.35%(国内基準) |
| 格付 | A-(日本格付研究所 長期発行体格付) |
あゆみ
| 昭和 | 3年 | 7月 | 富士川銀行、由比銀行、江尻銀行、蒲原銀行、庚子銀行、岩渕銀行の6銀行が合併し、駿州銀行を設立 |
|---|---|---|---|
| 7年 | 4月 | 旧清水銀行を合併 | |
| 20年 | 5月 | 清水支店を本店とし、従来の本店を江尻支店と店名変更 | |
| 23年 | 5月 | 商号を(株)清水銀行と改称 | |
| 46年 | 9月 | 総預金1,000億円達成 | |
| 58年 | 10月 | 東証二部上場 | |
| 61年 | 9月 | 東証一部昇格 | |
| 平成 | 3年 | 12月 | 総預金1兆円達成 |
| 10年 | 12月 | 投資信託窓口販売開始 | |
| 13年 | 1月 | 人材育成部門でISO9001を取得 | |
| 4月 | 損害保険窓口販売開始 | ||
| 14年 | 10月 | 個人年金保険窓口販売開始 | |
| 16年 | 12月 | 証券仲介業務開始 | |
| 18年 | 12月 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)発行 | |
| 20年 | 7月 | 創立80周年 | |
| 9月 | 清水区天神へ本部機能集約 | ||
| 21年 | 2月 | 本店営業部・清水ローンセンター新築移転オープン | |
| 24年 | 9月 | 総貸出金1兆円達成 | |
| 28年 | 4月 | 清水みなとインターネット支店オープン | |
| 29年 | 7月 | バンコク駐在員事務所開設 | |
| 10月 | 清水銀行SBIマネープラザ浜松開設 | ||
| 30年 | 7月 | 創立90周年 資本金108億1,626万円に増資 |
|
| 令和 | 2年 | 6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
| 4年 | 4月 | 東証プライム市場上場 | |
| 6年 | 5月 | 勘定系システムをSTELLA CUBEに移行 |
組織図


店舗・ATM
手数料一覧
金利情報
資料請求
Q&A
お問い合わせ

