ニュースリリース
「インターネットバンキング定期預金キャンペーン」発売開始

概要
期間中に、インターネットバンキングにてスーパー定期預金にお預入れいただくと、お預入れ時のスーパー定期の店頭表示利率に金利を上乗せいたします。
清水銀行では、本キャンペーンを通じ、お客さま一人一人の資産づくりを応援してまいります。
お取扱期間
2015年6月1日(月)~9月30日(水)受付
※こちらの商品のお取扱いは終了いたしました。
発売内容
インターネットバンキング定期預金キャンペーン
※2015年6月1日現在
| お取扱予定総額 | なし | 
|---|---|
| ご利用いただける方 | 個人の方 | 
| 対象となるご資金 | 期間中インターネットバンキングにて新たにお預入れいただいた資金 ※事前にしみずダイレクトバンキングサービスへのご利用登録が必要となります。 | 
| 対象となる定期預金 | スーパー定期1年(自動継続扱い、元加式または利払式) | 
| お預入金額 | 1万円以上(1円単位) | 
| お預入方法 | 通帳式(総合口座通帳・定期預金通帳) | 
| 適用金利 | お預入れ時のスーパー定期の店頭表示利率に+年0.20%上乗せとなります。 ※金利上乗せ期間は、作成日から初回満期日までの当初預入期間のみとさせていただきます。 ※満期日以後の適用金利は、書替継続時のスーパー定期(期間1年もの)の店頭表示利率とさせていただきます。 | 
| 利息 | 
 | 
| 手数料 | 不要です。 | 
| 中途解約 | 当行がやむを得ないものと認めてこの預金を初回の満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および満期日前解約利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。 ※次のAまたはBのうちいずれか低い利率を満期日前解約利率とし、この利率がCを下回る場合は、Cを満期日前解約利率とします。 
							A. 約定利率×下記預入期間に応じた掛目 
							[預入期間に応じた掛目] | 
| 金利の入手方法 | 店頭または当行ホームページでご確認いただけます。 ※現在の金利はこちらをご確認ください。 | 
| 特記事項 | 
 | 




 店舗・ATM
店舗・ATM 手数料一覧
手数料一覧 金利情報
金利情報 資料請求
資料請求 Q&A
Q&A お問い合わせ
お問い合わせ

