ニュースリリース
「2015しみず夏CAN!」の実施について

概要
期間中に、スーパー定期預金(期間1年・3年・5年もの、自動継続扱い、元加式または利払式)にお預入れいただくと、お預入れ時のスーパー定期の店頭表示利率に+年0.12%の金利上乗せとなります。
清水銀行では、本キャンペーンを通じ、お客さま一人一人の資産づくりを応援してまいります。
お取扱期間
		平成27年6月1日(月)~7月31日(金)
		インターネットバンキングの場合は平成27年6月1日(月)~7月30日(木)受付
		※こちらのキャンペーンは終了いたしました。
発売内容
2015 しみず夏CAN!
※2015年6月1日現在
| お取扱予定総額 | 300億円 ※お取扱期間中でも予定総額に達した場合は、お取扱いを終了させていただくことがございます。 | 
|---|---|
| ご利用いただける方 | 個人の方 | 
| 対象となるご資金 | 期間中に新たにお預入れいただいた資金 ※期間中に満期到来する定期預金からの預け替えも30万円以上増額していただければ、お預入れが可能です。 | 
| 対象となる定期預金 | スーパー定期 (期間1年・3年・5年、自動継続扱い、元加式または利払式) | 
| お預入金額 | 10万円以上(1円単位) | 
| お預入方法 | 通帳式(総合口座通帳・定期預金通帳)・証書式 ※インターネットバンキングおよびATMをご利用の場合は通帳式のみのお取扱いとなります。 | 
| 適用金利 | 
 | 
| 利息 | 
 | 
| 手数料 | 不要です。 | 
| 中途解約 | 当行がやむを得ないものと認めてこの預金を初回の満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および満期日前解約利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。 ※次のAまたはBのうちいずれか低い利率を満期日前解約利率とし、この利率がCを下回る場合は、Cを満期日前解約利率とします。 
							A. 約定利率×下記預入期間に応じた掛目 
							[預入期間に応じた掛目] | 
| 金利の入手方法 | 店頭または当行ホームページでご確認いただけます。 ※現在の金利はこちらをご確認ください。 | 
| 特記事項 | 
 | 


 
  
  店舗・ATM
店舗・ATM 手数料一覧
手数料一覧 金利情報
金利情報 資料請求
資料請求 Q&A
Q&A お問い合わせ
お問い合わせ

