各種手数料
融資関連手数料
不動産担保調査(取扱)手数料
| 種類 | 手数料 |
| 新規設定 | 52,500円 |
| 極度増額 | 無料 |
| 物件追加 | 52,500円 |
| 一部解除 | 無料 |
住宅ローン(しみず住宅ローン、ロングエスコート、ハッピーエブリデー)
固定金利選択 手数料
| 種類 | 手数料 | |
| 新規ご融資時 | 無料 | |
| 固定期間終了時 | 5,250円 | |
| 変動金利期間 | 5,250円 | |
事務取扱 手数料
31,500円
全額繰上返済 手数料
| 種類 | 手数料 | ||
| 変動型金利期間 | 3年以内 | 7,350円 | |
| 3年超5年以内 | 6,300円 | ||
| 5年超7年以内 | 5,250円 | ||
| 7年超 | 無料 | ||
| 固定金利期間 | 残高3,000万円以下 | 31,500円 | |
| 残高3,000万円超 | 52,500円 | ||
一部繰上返済 手数料
| 種類 | 手数料 | |
| 変動金利期間 | 6,300円 | |
| 固定金利期間 | 21,000円 | |
住宅ローン「切り替え君」
固定金利選択 手数料
| 種 類 | 手数料 |
| 固定期間終了時 | 5,250円 |
| 変動金利期間 | 5,250円 |
全額繰上返済 手数料
| 種類 | 手数料 | ||
| 変動型金利期間 | 3年以内 | 7,350円 | |
| 3年超5年以内 | 6,300円 | ||
| 5年超7年以内 | 5,250円 | ||
| 7年超 | 無料 | ||
| 固定金利期間 | 残高3,000万円以下 | 31,500円 | |
| 残高3,000万円超 | 52,500円 | ||
一部繰上返済 手数料
| 種 類 | 手数料 |
| 変動金利期間 | 5,250円 |
| 固定金利期間 | 21,000円 |




