各種手数料
EBサービス
アンサー契約
| 種類 | 手数料 | |
| テレホン | 基本料金 | 無料 |
| ファクシミリ | 基本料金 | 1,050円 |
| 通知1件 | 10円(消費税別) | |
| バンクコール | 基本料金 | 1,050円 |
| パソコン | 基本料金 | 5,250円 |
| 振込振替 | 1,050円 | |
| PCバンキング | 基本料金 | 1,050円 |
| 法人ダイレクトバンキング (法人インターネット) |
基本料金 | 1,050円 |
| インターネット・モバイルバンキング | 基本料金 | 無料 |
データ伝送サービス
| 種類 | 手数料 | |||
| バンクコール パソコン PCバンキング |
受付サービス(総振、 給振、口振、地方税) |
月額手数料 | 無料 | |
| 通知サービス *入出金明細通知 *口振結果明細通知 |
契約料 | 52,500円 | ||
| 汎用コンピュータ | 157,500円 | |||
| 月額基本料 | 毎日 | 15,750円 | ||
| 10日毎 | 3,150円 | |||
| 1ヶ月毎 | 1,050円 | |||
| 月額利用料 | 1000件未満 | 5,250円 | ||
| 5000件未満 | 10,500円 | |||
| 5000件以上 | 21,000円 | |||
| 法人ダイレクトバンキング(法人インターネット) | 受付サービス (総振、給振、地方税口振、口振結果通知) |
月額手数料 | 2,100円 | |
FD・MT
| 種 類 | 手数料 |
| データ受付(総合振込、給与振込、預金口座振替、地方税) | 無料 |




